Tarieven Coaching
Ik werk met tarieven die afhankelijk zijn van het inkomen, het zogenaamde Robin Hood principe. Tarieven zijn uurprijzen gebaseerd op het netto inkomen van de cliënt.
Inkomenscategorie | Netto inkomen per maand | Excl. btw | Incl. btw |
---|---|---|---|
1 | <€1000 | €40 | €48,40 |
2 | €1000-€1500 | €45 | €54,45 |
3 | €1500-€2000 | €55 | €66,55 |
4 | €2000-€3000 | €65 | €78,65 |
5 | €3000-€4000 | €80 | €96,80 |
6 | >€4000 | €85 | €102,85 |
Werkboek | €15 | €18,15 |
Art2Byou valt momenteel onder de KOR-regeling voor kleine ondernemers en is daarom momenteel vrijgesteld van btw.
Het binnen het netwerk afgesproken tarief in het kader van opleiding TotalBalance is €95,00 per sessie incl. btw.